© Produit de Iberotel
Française Castellano English Deutsch Português Italiano Dutch
CENTRAL DE RÉSERVATIONS DE HOTELS ET APPARTEMENTS EN ANDALUCIA
Le meilleur offre de Logement en Andalucia
Central de RÉSERVATIONS | T 0034 986806700 | Contact

| BULLETIN:

Websites

Hôtel Cabo de Gata Garden **** (El Toyo. Retamar - Almería)

Urbanización El Toyo. El Toyo. Retamar. Níjar. Almería. España.

Le Hôtel Cabo de Gata Garden est placé en face de la Plage de el Toyo, à 10 Km de Almería et à 5 Km du Aéroport.

Hôtel Cabo de Gata GardenHôtel Cabo de Gata Garden
ÉTÉ TARIFS 2008
Chambre Standard
Tarifs pour personne et nuit L.PD. D.P. P.C. T.I. Disc. 1er Enfant (2-13 ans) Disc. 2º Enfant (2-13 ans) Disc. 3º PAX Suppl. Indv.
14/03-19/03 37,20 45,95 57,20 72,20 100% 100% 30% 18,75
20/03-23/03 55,55 64,30 75,55 96,80 100% 50% 30% 22,50
01/05-31/05 37,20 45,95 57,20 72,20 100% 100% 30% 18,75
01/06-20/06 47,70 56,45 67,70 82,70 100% 100% 30% 18,75
21/06-03/07 55,55 64,30 75,55 96,80 100% 50% 30% 22,50
04/07-17/07 60,80 69,55 80,85 102,10 100% 50% 30% 22,50
18/07-07/08 68,70 77,45 88,70 112,45 100% 50% 30% 26,25
08/08-24/08 89,70 98,45 109,70 133,45 50% 50% 30% 26,25
25/08-08/09 68,70 77,45 88,70 112,45 100% 50% 30% 26,25
09/09-14/09 60,80 69,55 80,85 102,10 100% 50% 30% 22,50
15/09-30/09 47,70 56,45 67,70 82,70 100% 100% 30% 18,75
01/10-09/10 37,20 45,95 57,20 72,20 100% 100% 30% 18,75
10/10-13/10 55,55 64,30 75,55 96,80 100% 50% 30% 22,50
14/10-31/10 37,20 45,95 57,20 72,20 100% 100% 30% 18,75
 
Suite
Tarifs pour personne et nuit L.PD. D.P. P.C. T.I. Disc. 1er Enfant (2-13 ans) Disc. 2º Enfant (2-13 ans) Disc. 3º PAX  
14/03-19/03 80,95 89,70 100,95 115,95 100% 100% 30%
20/03-23/03 99,30 108,05 119,30 140,55 100% 50% 30%
01/05-31/05 80,95 89,70 100,95 115,95 100% 100% 30%
01/06-20/06 91,45 100,20 111,45 126,45 100% 100% 30%
21/06-03/07 99,30 108,05 119,30 140,55 100% 50% 30%
04/07-17/07 104,55 113,30 124,55 145,80 100% 50% 30%
18/07-07/08 112,45 121,20 132,45 156,20 100% 50% 30%
08/08-24/08 133,45 142,20 153,45 177,20 50% 50% 30%
25/08-08/09 112,45 121,20 132,45 156,20 100% 50% 30%
09/09-14/09 104,55 113,30 124,55 145,80 100% 50% 30%
15/09-30/09 91,45 100,20 111,45 126,45 100% 100% 30%
01/10-09/10 80,95 89,70 100,95 115,95 100% 100% 30%
10/10-13/10 99,30 108,05 119,30 140,55 100% 50% 30%
14/10-31/10 80,95 89,70 100,95 115,95 100% 100% 30%

Du 08/08-24/08 séjours minime 5 nuits, séjours inférieurs sous pétition et avec un supplément du 30%.
Du 18/07-07/08 et du 25/08-08/09 séjours minime 4 nuits, séjours inférieurs sous pétition et avec un supplément du 30%.
Du 20/03-23/03, du 21/06-17/07, du 09/09-14/09 et du 10/10-13/10 séjours minime 3 nuits, séjours inférieurs sous pétition et avec un supplément du 30%.
Du 01/06-20/06 et du 15/09-30/09 séjours minime 2 nuits, séjours inférieurs sous pétition et avec un supplément du 30%.
Reste de la saison sans séjour minime.

Formulaire de Pre-Réservation
RENSEIGNEMENT DE CONTACT
Nom:
Adresse: P.O.:
Ville: Province: Pays:
e-mail:(*) obligatoire
Téléphone:
RENSEIGNEMENT DE PRODUIT
Date d´entrée:
Date d´sortie:
Nom Hôtel: (*) obligatoire
Numéro PaxAdultes:Enfants:Age Enfants:
Chambres: Num Chambres Doubles:Num Chambres Individuels:
Appartements: Numéro Appartements:
Régime:
Autres options:
Commentaires:
N´oublie pas remplir bien votre renseignement de contact.

En moins de 24 heures vous recevrez dans votre courrier électronique le résultat de la pétition.
N´oubliez pas qu´on recommande toujours de faire la réservation par téléphone. (Tel. 0034 986806700)


Situation:
Rechercher Hôtel
Aide online
Powered by
SA QUESTION A-ANDALUCIA

Sa email: Question:

Iberotel 1999-2008 | T 0034 986806700
Central Hotelera Hotelalia S.L. CIF:B-15899123 Inscrita en el Registro Mercantil, Tomo 2755, Sección General, Folio 41, Hoja C-31659
1363-11054-0-PD-8-3