© Produit de Iberotel
Française Castellano English Deutsch Português Italiano Dutch
CENTRAL DE RÉSERVATIONS DE HOTELS ET APPARTEMENTS EN ANDALUCIA
Le meilleur offre de Logement en Andalucia
Central de RÉSERVATIONS | T 0034 986806700 | Contact

| BULLETIN:

Websites

Gran Hôtel Colón Costa Ballena **** (Costa Ballena - Cádiz)

Avenida Juan Carlos I, s/n. Costa Ballena. Rota. Cádiz. España.

Le Gran Hôtel Colón Costa Ballena est placé en Costa Ballena, un des complexes touristiques Rota et à 600 mètres de la plage.

Gran Hôtel Colón Costa BallenaGran Hôtel Colón Costa Ballena
ÉTÉ TARIFS 2008
Chambre Standard
Tarifs pour personne et nuit L.PD. D.P. P.C. Disc. Enfant (2-12 ans) 3º PAX L.PD. 3º PAX D.P. 3º PAX P.C. Suppl. Indv.
01/01-18/03 49,50 65,55 78,90 50% 34,80 50,85 64,20 16,70
19/03-23/03 66,90 82,95 96,30 50% 49,50 65,55 78,90 22,75
24/03-26/03 49,50 65,55 78,90 50% 34,80 50,85 64,20 16,70
27/03-30/03 104,35 120,40 133,75 50% 34,80 50,85 64,20 40,15
31/03-31/03 49,50 65,55 78,90 50% 34,80 50,85 64,20 16,70
01/04-30/04 58,85 74,90 88,30 50% 44,15 60,20 73,55 16,75
01/05-04/05 58,85 74,90 88,30 50% 44,15 60,20 73,55 16,75
05/05-30/06 58,85 74,90 88,30 50% 44,15 60,20 73,55 16,75
01/07-13/07 66,90 82,95 96,30 50% 49,50 65,55 78,90 22,75
14/07-14/07 104,35 120,40 133,75 50% 78,90 94,95 108,35 40,15
15/07-26/08 104,35 120,40 133,75 50% 78,90 94,95 108,35 40,15
27/08-31/08 104,35 120,40 133,75 50% 78,90 94,95 108,35 40,15
01/09-30/09 66,90 82,95 96,30 50% 49,50 65,55 78,90 22,75
01/10-31/10 49,50 65,55 78,90 50% 34,80 50,85 64,20 16,70
01/11-30/11 49,50 65,55 78,90 50% 34,80 50,85 64,20 16,70
 
Junior Suite
Tarifs pour personne et nuit L.PD. D.P. P.C. Disc. Enfant (2-12 ans) 3º PAX L.PD. 3º PAX D.P. 3º PAX P.C.  
01/01-18/03 64,20 80,25 93,65 50% 34,80 50,85 64,20
19/03-23/03 88,30 104,35 117,70 50% 49,50 65,55 78,90
24/03-26/03 64,20 80,25 93,65 50% 34,80 50,85 64,20
27/03-30/03 125,75 141,80 155,15 50% 34,80 50,85 64,20
31/03-31/03 64,20 80,25 93,65 50% 34,80 50,85 64,20
01/04-30/04 73,55 89,60 103,00 50% 44,15 60,20 73,55
01/05-04/05 73,55 89,60 103,00 50% 44,15 60,20 73,55
05/05-30/06 73,55 89,60 103,00 50% 44,15 60,20 73,55
01/07-13/07 88,30 104,35 117,70 50% 49,50 65,55 78,90
14/07-14/07 125,75 141,80 155,15 50% 78,90 94,95 108,35
15/07-26/08 125,75 141,80 155,15 50% 78,90 94,95 108,35
27/08-31/08 125,75 141,80 155,15 50% 78,90 94,95 108,35
01/09-30/09 88,30 104,35 117,70 50% 49,50 65,55 78,90
01/10-31/10 64,20 80,25 93,65 50% 34,80 50,85 64,20
01/11-30/11 64,20 80,25 93,65 50% 34,80 50,85 64,20
 
Suite Majestic
Tarifs pour personne et nuit L.PD. D.P. P.C. Disc. Enfant (2-12 ans) 3º PAX L.PD. 3º PAX D.P. 3º PAX P.C.  
01/01-18/03 84,25 100,30 113,70 50% 34,80 50,85 64,20
19/03-23/03 121,70 137,75 151,15 50% 49,50 65,55 78,90
24/03-26/03 84,25 100,30 113,70 50% 34,80 50,85 64,20
27/03-30/03 159,15 175,20 188,60 50% 34,80 50,85 64,20
31/03-31/03 84,25 100,30 113,70 50% 34,80 50,85 64,20
01/04-30/04 100,30 116,35 129,75 50% 44,15 60,20 73,55
01/05-04/05 100,30 116,35 129,75 50% 44,15 60,20 73,55
05/05-30/06 100,30 116,35 129,75 50% 44,15 60,20 73,55
01/07-13/07 121,70 137,75 151,15 50% 49,50 65,55 78,90
14/07-14/07 159,15 175,20 188,60 50% 78,90 94,95 108,35
15/07-26/08 159,15 175,20 188,60 50% 78,90 94,95 108,35
27/08-31/08 159,15 175,20 188,60 50% 78,90 94,95 108,35
01/09-30/09 121,70 137,75 151,15 50% 49,50 65,55 78,90
01/10-31/10 84,25 100,30 113,70 50% 34,80 50,85 64,20
01/11-30/11 84,25 100,30 113,70 50% 34,80 50,85 64,20

Du 27/03-30/03, du 20/03-22/03 et du 30/04 -04/05 séjours minime 3 nuits, séjours inférieurs sous pétition.
Pour le Championnat de Motocyclisme (27/03-30/03) toutes les réservations seront sous pétition.

OFFRE Du 05/05-14/07 et du 27/08-31/10: 12% de disc pour séjours entre 4 et 6 nuits.
OFFRE Du 05/05-14/07 et du 27/08-31/10: 18% de disc pour séjours de 7 ou plus nuits.
Formulaire de Pre-Réservation
RENSEIGNEMENT DE CONTACT
Nom:
Adresse: P.O.:
Ville: Province: Pays:
e-mail:(*) obligatoire
Téléphone:
RENSEIGNEMENT DE PRODUIT
Date d´entrée:
Date d´sortie:
Nom Hôtel: (*) obligatoire
Numéro PaxAdultes:Enfants:Age Enfants:
Chambres: Num Chambres Doubles:Num Chambres Individuels:
Appartements: Numéro Appartements:
Régime:
Autres options:
Commentaires:
N´oublie pas remplir bien votre renseignement de contact.

En moins de 24 heures vous recevrez dans votre courrier électronique le résultat de la pétition.
N´oubliez pas qu´on recommande toujours de faire la réservation par téléphone. (Tel. 0034 986806700)


Situation:
Rechercher Hôtel
Aide online
Powered by
SA QUESTION A-ANDALUCIA

Sa email: Question:

Iberotel 1999-2008 | T 0034 986806700
Central Hotelera Hotelalia S.L. CIF:B-15899123 Inscrita en el Registro Mercantil, Tomo 2755, Sección General, Folio 41, Hoja C-31659
1181-727-0-PD-8-3