© Produit de Iberotel
Française Castellano English Deutsch Português Italiano Dutch
CENTRAL DE RÉSERVATIONS DE HOTELS ET APPARTEMENTS EN ANDALUCIA
Le meilleur offre de Logement en Andalucia
Central de RÉSERVATIONS | T 0034 986806700 | Contact

| BULLETIN:

Websites

Aparthôtel Pueblo Indalo *** (Mojácar - Almería)

Paseo del Mediterráneo, 233. Mojácar. Almería. España.

Le Aparthôtel Pueblo Indalo est placé en la première ligne de plage, en Mojácar Playa. Bâtiment de style architectonique arabe, le Pueblo Indalo offre des appartements avec un style différent et Conjoint d´appartements de 3 étoiles renouvelé en 2000.

Aparthôtel Pueblo IndaloAparthôtel Pueblo Indalo
ÉTÉ TARIFS 2008
Appartements 2/4
  TARIF GÉNÉRAL 2 PAX 3 PAX 4 PAX
Prix par unidad et nuit APTO. 2/4 S.L APTO. 2/4 D.P. APTO. 2/4 P.C. APTO. 2/4 D.P. APTO. 2/4 P.C. APTO. 2/4 D.P. APTO. 2/4 P.C.
05/04-29/04 39,65 45,50 54,55 56,85 68,20 68,25 81,85
30/04-03/05 49,40 57,20 66,25 71,50 82,80 85,80 99,40
04/05-23/05 39,65 45,50 54,55 56,85 68,20 68,25 81,85
24/05-20/06 53,90 57,95 67,05 72,40 83,80 86,90 100,55
21/06-04/07 76,65 77,95 88,35 97,40 110,45 116,90 132,55
05/07-11/07 107,80 94,85 107,30 118,55 134,15 142,25 160,95
12/07-01/08 122,10 109,10 121,60 136,40 152,00 163,70 182,40
02/08-23/08 129,90 140,30 152,75 175,40 190,95 210,50 229,15
24/08-01/09 107,80 111,70 124,20 139,65 155,25 167,60 186,30
02/09-08/09 76,65 94,85 107,30 118,55 134,15 142,25 160,95
09/09-20/09 53,90 57,95 70,40 72,40 88,00 86,90 105,60
21/09-19/10 39,65 45,50 54,55 56,85 68,20 68,25 81,85
 
Appartements 4/6
  TARIF GÉNÉRAL 4 PAX 5 PAX 6 PAX
Prix par unidad et nuit APTO. 4/6 S.L APTO. 4/6 D.P. APTO. 4/6 P.C. APTO. 4/6 D.P. APTO. 4/6 P.C. APTO. 4/6 D.P. APTO. 4/6 P.C.
05/04-29/04 47,40 79,60 95,50 88,70 106,40 95,50 114,60
30/04-03/05 58,45 100,05 115,95 111,50 129,20 120,10 139,10
04/05-23/05 47,40 79,60 95,50 88,70 106,40 95,50 114,60
24/05-20/06 72,10 101,40 117,30 113,00 130,70 121,65 140,80
21/06-04/07 87,70 136,40 154,60 152,00 172,30 163,70 185,55
05/07-11/07 129,90 165,95 187,80 184,90 209,25 199,15 225,35
12/07-01/08 145,50 190,95 212,80 212,50 237,10 229,15 255,35
02/08-23/08 166,30 245,55 267,35 273,60 297,90 294,65 320,80
24/08-01/09 129,90 195,50 217,30 217,85 242,15 234,60 260,80
02/09-08/09 87,70 165,95 187,80 184,90 209,25 199,15 225,35
09/09-20/09 72,10 101,40 123,20 113,00 137,30 121,65 147,85
21/09-19/10 47,40 79,60 95,50 88,70 106,40 95,50 114,60

Séjour minime 4 nuits, séjours inférieurs sous pétition et avec un supplément du 10%.
Du 30/04-03/05 (Pont de Mai) estancía mínima 3 nuits obligatoire avec un supplément du 10%.

En Seulement Logement : Nettoyage d´entrée, change de draps de lit 1 fois par semaine et change de serviettes 2 fois par semaine.


Berceaux gratuites selon la disponibilité des appartements.
Air conditionné gratuit dans la salle des appartements du 15/06-15/09

Formulaire de Pre-Réservation
RENSEIGNEMENT DE CONTACT
Nom:
Adresse: P.O.:
Ville: Province: Pays:
e-mail:(*) obligatoire
Téléphone:
RENSEIGNEMENT DE PRODUIT
Date d´entrée:
Date d´sortie:
Nom Hôtel: (*) obligatoire
Numéro PaxAdultes:Enfants:Age Enfants:
Chambres: Num Chambres Doubles:Num Chambres Individuels:
Appartements: Numéro Appartements:
Régime:
Autres options:
Commentaires:
N´oublie pas remplir bien votre renseignement de contact.

En moins de 24 heures vous recevrez dans votre courrier électronique le résultat de la pétition.
N´oubliez pas qu´on recommande toujours de faire la réservation par téléphone. (Tel. 0034 986806700)


Situation:
Rechercher Hôtel
Aide online
Powered by
SA QUESTION A-ANDALUCIA

Sa email: Question:

Iberotel 1999-2008 | T 0034 986806700
Central Hotelera Hotelalia S.L. CIF:B-15899123 Inscrita en el Registro Mercantil, Tomo 2755, Sección General, Folio 41, Hoja C-31659
1372-9432-0-PD-8-3