© Producto de Iberotel
Castellano English Française Deutsch Português Italiano Dutch
CENTRAL DE RESERVAS DE HOTELES Y APARTAMENTOS EN ANDALUCÍA
La mejor oferta de Alojamientos en Andalucía
Central de RESERVAS | T 902195737 | Contacto

| BOLETÍN:

Publicidad

Hotel Apartamentos Pueblo Indalo *** (Mojácar - Almería)

Paseo del Mediterráneo, 233. Mojácar. Almería. España.

El Hotel Apartamentos Pueblo Indalo está situado en primera línea de playa, en Mojácar Playa. Edificio de estilo arquitectónico àrabe, el Pueblo Indalo ofrece apartamentos con un estilo diferente y Conjunto de apartamentos de 3 estrellas renovado en el año 2000.

Hotel Apartamentos Pueblo Indalo MojácarHotel Apartamentos Pueblo Indalo Mojácar
TARIFAS VERANO 2008
Apartamentos 2/4
  TARIFA GENERAL 2 PAX 3 PAX 4 PAX
Precios por unidad y noche APTO. 2/4 S.A. APTO. 2/4 M.P. APTO. 2/4 P.C. APTO. 2/4 M.P. APTO. 2/4 P.C. APTO. 2/4 M.P. APTO. 2/4 P.C.
05/04-29/04 39,65 45,50 54,55 56,85 68,20 68,25 81,85
30/04-03/05 49,40 57,20 66,25 71,50 82,80 85,80 99,40
04/05-23/05 39,65 45,50 54,55 56,85 68,20 68,25 81,85
24/05-20/06 53,90 57,95 67,05 72,40 83,80 86,90 100,55
21/06-04/07 76,65 77,95 88,35 97,40 110,45 116,90 132,55
05/07-11/07 107,80 94,85 107,30 118,55 134,15 142,25 160,95
12/07-01/08 122,10 109,10 121,60 136,40 152,00 163,70 182,40
02/08-23/08 129,90 140,30 152,75 175,40 190,95 210,50 229,15
24/08-01/09 107,80 111,70 124,20 139,65 155,25 167,60 186,30
02/09-08/09 76,65 94,85 107,30 118,55 134,15 142,25 160,95
09/09-20/09 53,90 57,95 70,40 72,40 88,00 86,90 105,60
21/09-19/10 39,65 45,50 54,55 56,85 68,20 68,25 81,85
 
Apartamentos 4/6
  TARIFA GENERAL 4 PAX 5 PAX 6 PAX
Precios por unidad y noche APTO. 4/6 S.A. APTO. 4/6 M.P. APTO. 4/6 P.C. APTO. 4/6 M.P. APTO. 4/6 P.C. APTO. 4/6 M.P. APTO. 4/6 P.C.
05/04-29/04 47,40 79,60 95,50 88,70 106,40 95,50 114,60
30/04-03/05 58,45 100,05 115,95 111,50 129,20 120,10 139,10
04/05-23/05 47,40 79,60 95,50 88,70 106,40 95,50 114,60
24/05-20/06 72,10 101,40 117,30 113,00 130,70 121,65 140,80
21/06-04/07 87,70 136,40 154,60 152,00 172,30 163,70 185,55
05/07-11/07 129,90 165,95 187,80 184,90 209,25 199,15 225,35
12/07-01/08 145,50 190,95 212,80 212,50 237,10 229,15 255,35
02/08-23/08 166,30 245,55 267,35 273,60 297,90 294,65 320,80
24/08-01/09 129,90 195,50 217,30 217,85 242,15 234,60 260,80
02/09-08/09 87,70 165,95 187,80 184,90 209,25 199,15 225,35
09/09-20/09 72,10 101,40 123,20 113,00 137,30 121,65 147,85
21/09-19/10 47,40 79,60 95,50 88,70 106,40 95,50 114,60

Estancia mínima 4 noches, estancias inferiores bajo petición y con un suplemento del 10%.
Del 30/04-03/05 (Puente de Mayo) estancía mínima 3 noches obligatoria con un suplemento del 10%.

En Sólo Alojamiento : Limpieza de entrada, cambio de sábanas 1 vez por semana y cambio de toallas 2 veces por semana.


Cunas gratuitas según la disponibilidad de los apartamentos.
Aire acondicionado gratuito en el comedor de los apartamentos del 15/06-15/09

Formulario de Petición de Reserva
DATOS DE CONTACTO
Nombre:
Dirección: C.P.:
Población: Provincia: País:
e-mail:(*) requerido
Teléfono:
DATOS DEL PRODUCTO
Fecha Entrada:
Fecha Salida:
Nombre del Hotel: (*) requerido
Número PersonasAdultos:Niños:Edades de los Niños:
Habitaciones: Número Hab. Dobles:Número Hab. Individuales:
Apartamentos: Número Apartamentos:
Régimen:
Otras opciones:
Observaciones:
Antes de enviar el formulario, compruebe que todos los datos son correctos.

En menos de 24 horas recibirá en su correo electrónico el resultado de la petición, con la disponibilidad existente en ese momento y un presupuesto.
Para contratar esta o cualquier otra reserva debe hacerlo directamente con nuestra Central de Reservas (Tel. 902195737)


Situación:
Buscar Hotel
Ayuda online
Powered by
TU PREGUNTA A-ANDALUCIA

Tu email: Pregunta:

Iberotel 1999-2008 | T 902195737
Central Hotelera Hotelalia S.L. CIF:B-15899123 Inscrita en el Registro Mercantil, Tomo 2755, Sección General, Folio 41, Hoja C-31659
346-9432-0-PD-8-1